走行距離や上り勾配を勘案し、上段ほど気楽に走れる企画です
ご自身の体力、技術、経験と照らして目安としてご利用ください
凡例 | |
---|---|
かるい | 走行距離50km未満、ほぼ平坦路 |
ややかるい | 走行距離50km未満、平坦路が多く上り下りの変化もあります |
ふつう | 走行距離50km程度、適度な上り下りを伴います |
ややきつい | 走行距離50km以上、適度な上り下りを伴います |
きつい | 走行距離50km以上、上り下りをたっぷり楽しめます |
月日 | 曜日 | 主催 | 担当 | 道のり | 活動内容 |
---|---|---|---|---|---|
1月5日 | 土 | YMCC | 執行部 | − | 定例ミーティング サポートセンター 306 |
1月6日 | 日 | YMCC | O笠原 | かるい | 1月クラブラン 初詣 横浜神社めぐり (15名が参加しました) |
1月20日 | 日 | KCA | KCA理事 | かるい | 初詣サイクリング 湘南平塚七福神めぐり (YMCCからは8名が参加しました) |
2月2日 | 土 | YMCC | 執行部 | − | 定例ミーティング サポートセンター 405 |
2月17日 | 日 | KCA | KCA理事 | かるい | チャレンジ神奈川X 小島新田駅 (YMCCからは7名が参加しました) |
2月24日 | 日 | YMCC | O湖 | かるい | 2月クラブラン 清水いちご狩りラン (5名が参加しました) |
3月2日 | 土 | YMCC | 執行部 | − | 定例ミーティング サポートセンター 306 |
3月9日 | 土 | YMCC | K林 | ややきつい | 3月クラブラン 南房総ラン (8名が参加しました) |
3月17日 | 日 | KCA | O湖 | かるい | チャレンジ神奈川Y 中央林間駅 (YMCCからは4名が参加しました) |
4月6日 | 土 | YMCC | 執行部 | − | 定例ミーティング サポートセンター 1501 |
4月13,14日 | 土,日 | KCA | KCA理事 | ふつう | 渡良瀬ミーティング (YMCCからは7名が参加しました) |
4月29日 |
月(祝) |
YMCC | N川 | ややきつい | 4月クラブラン 長尾峠と金時トンネルを巡る (12名が参加しました) |
5月4日 | 土 | YMCC | 執行部 | − | 定例ミーティング サポートセンター 306 |
5月19日 | 日 | KCA | KCA理事 | かるい | チャレンジ神奈川T 春季サイクリング大会 (YMCCからは7名が参加しました) |
5月26日 | 日 | YMCC | M山 | ふつう | 5月クラブラン 相模湖・城山ダム・厚木シロコロホルモン (12名が参加しました) |
6月1日 | 土 | YMCC | 執行部 | − | 定例ミーティング サポートセンター 306 |
6月9日 | 日 | YMCC | O笠原 | − | 6月クラブラン バーベキュー (14名が参加しました) |
6月23日 | 日 | KCA | KCA理事 | チャレンジ神奈川U 県立城ヶ島公園 (YMCCからは4名が参加しました) | |
7月6日 | 土 | YMCC | 執行部 | − | 定例ミーティング サポートセンター 1501 |
7月7日 | 日 | KCA | KCA理事 | かるい | のんびりサイクリング (YMCCからは7名が参加しました) |
7月14日 | 日 | YMCC | 執行部 | ややかるい | 正しく安全、楽しいサイクリング教室 (4名が参加しました) |
7月21日 | 日 | KCA | KCA理事 | − | 研修会 (YMCCからは10名が参加しました) |
7月28日 | 日 | YMCC | M山 | きつい | 7月クラブラン (11名が参加しました) |
8月3日 | 土 | YMCC | 執行部 | − | 定例ミーティング サポートセンター 1501 + 暑気払い(13名が参加しました) |
8月11日 | 日 | KCA | KCA理事 | チャレンジ神奈川V 宮が瀬ダムサイト・水とエネルギー館 (YMCCからは2名が参加しました) | |
8月24日 |
YMCC | O湖 | かるい | 8月クラブラン 那須野が原 明治元勲の別邸めぐり (8名が参加しました) | |
9月7日 | 土 | YMCC | 執行部 | − | 定例ミーティング サポートセンター 1501 |
9月15,16日 | 日,月 | CCA | 執行部 |
![]() (第57回全国サイクリング大会 & 第49回関東甲信越サイクリング大会 in 千葉) 残念ながら荒天のため中止となりました | |
9月22日 | 日 | YMCC | O笠原 | ややかるい | 9月クラブラン つくばリンリンロード (10名が参加しました) |
9月28,29日 | 土,日 | 奥美濃CC | (執行部) | 第44回全国サイクリングクラブラリー (YMCCからは8名が参加しました) | |
10月5日 | 土 | YMCC | 執行部 | − | 定例ミーティング サポートセンター 1501 |
10月13日 | 日 | KCA | KCA理事 | 秋季サイクリング大会 | |
10月20日 | 日 | YMCC | F本 | ふつう | 10月クラブラン 三浦半島反時計回り 荒天のためランは中止となりました。 |
11月2日 | 土 | YMCC | 執行部 | − | 定例ミーティング サポートセンター 306 |
12月14日 | 土 | YMCC | 執行部 | − | 定例ミーティング サポートセンター 404 |
1995年〜